Triebwerk
Zylinder/Ventile | R4/16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Max Leistung (kW/min-1) | 73/5.200 | ||||
Max Leistung (DIN hp@rpm) | 99@5200 | ||||
Max. Drehmoment (Nm/min-¹) | 142/4.000 | ||||
Ventilsteuerung | VVT-i | ||||
Hubraum (cm³) | 1.798 | ||||
Kraftstoffart | Super, bleifrei (95 ROZ) |
Kraftübertragung
Antrieb | Frontantrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|
Getriebe | Stufenlos variables Automatikgetriebe (E-CVT) |
Systemleistung (DIN hp) | 136 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Systemleistung (kW/PS) | 100/136 | ||||
Systemspannung (v) | max. 650 |
Bauart | Drehstrom-Synchronmotor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Max. Leistung (kW) | 60 | ||||
Max. Leistung (DIN hp) | 82 | ||||
Max. Drehmoment (Nm/min-¹) | 207 |
Bauart | Nickel-Metallhydridbatterie (Ni-Mh) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 202 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 10,3 | ||||
Luftwiederstandsbeiwert (cW) | 0,28 |
Innerorts (l/100km) | 3,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kombiniert (l/100km) | 3,8 | ||||
Außerorts (l/100km) | 3,9 |
CO2-EMISSIONEN
Abgasnorm | EURO 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kombiniert (g/km) | 87 |
Serienausstattung | 15 Zoll, 195/65 R15 |
---|
Vorderachse | Mc Pherson-Federbeine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hinterachse | Doppelquerlenker |
Art | Zahnstangenlenkgetriebe mit elektrischer Lenkkraftunterstützung (EPS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lenkradumdrehungen (von Anschlag zu Anschlag) | 2.7 |
Vorderradbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hinterradbremsen | Scheibenbremsen |
Leergewicht (min. – max.) |
1.370-1.410
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 1.790 | ||||
Länge (mm) | 4.320 | ||||
Breite (mm) | 1.765 | ||||
Höhe (mm) | 1.430 | ||||
Radstand (mm) | 2.600 | ||||
Füllmenge Tankinhalt (l) | 45 | ||||
Gepäckraumvolumen, minimal (l) | 375 | ||||
Gepäckraumvolumen minimal mit umgeklappter Rückbank, fensterhoch (l) | 985 |